通辽金煤化工有限公司就烟气在线监测设备运维、三位一体监控设备运维、及各类检测项目进行公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。
一、投标单位必须持有如下证件:
1、法定代表人授权委托书、委托人及受委托人身份证复印件
2、企业法人营业执照
3、运营维护人员上岗资格证书、检测公司资质证书以及规定的其他资质证书。
4、企业为人员缴纳的工伤保险证明
二、服务范围、内容、期限:
1、范围、内容
运维类 | 项目名称 | 数量 | 要求 | |
在线监测设备 | 锅炉烟气在线设备3台(两开一备,备用炉不运维) | 大包形式,运维、备件、药剂等全包 | ||
废气炉烟气在线设备1台 | 大包形式,运维、备件、药剂等全包 | |||
污水1台采样器 | 大包形式,运维、备件等全包 | |||
三位一体设备运维 | 1套 | 大包形式,运维、备件等全包 | ||
检测类 | 分类 | 检测项目及内容 | 检测频次 | |
有组织废气 | 锅炉(汞及化合物、林格曼黑度)2台炉 | 1次/季度 | 1.烟气参数(压力、温度、流速、湿度、氧):检测方法采用《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单; 2.汞及其化合物:《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(暂行) HJ 543-2009。 3.采样频次:1年4次,每次采样3次。 | |
破碎排口颗粒物2个排口 | 1次/半年 | 1.颗粒物:《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单;《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017。2.采样频次:1年2次,每次采样3次。 | ||
非甲烷总烃(草酸干燥3个排口、废气炉1个、污水废气1个、乙二醇精馏废气1个 | 1次/半年 | 1.非甲烷总烃:《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017。 2.采样频次:1年2次,每次采样3次。 | ||
热风干燥炉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,4个排口 | 1次/半年 | 1.颗粒物:《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单;《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017。2.二氧化硫:《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ 57-2017。 3.氮氧化物:《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ 693-2014)。 4.采样频次:1年2次,每次采样3次。 | ||
草酸干燥颗粒物,3个排口 | 1次/半年 | 1.颗粒物:《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单;《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017。2.采样频次:1年2次,每次采样3次。 | ||
草酸收集治理排口颗粒物,1个排口 | 1次/半年 | 1.颗粒物:《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单;《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017。2.采样频次:1年2次,每次采样3次。 | ||
噪声 | 厂界噪声 | 1次/半年 | 1.厂界噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2.采样频次:1年2次,每次采样厂界东、南、西、北昼夜各1次。 | |
无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/季度 | 1.非甲烷总烃:《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017。 2.颗粒物:《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022 2.采样频次:1年4次,每次厂界东、南、西、北采样3次。 | |
臭气浓度、甲醇、硫化氢、氨 | 1次/季度 | 1.臭气:《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)。 2.甲醇:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003年 第六篇 第一章 六、(二)变色酸比色法(B) 3.硫化氢:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003年 第三篇 第一章 十一、(二)亚甲基蓝分光光度法(B) 4.氨:《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009。 5.采样频次:1年4次,每次采样厂界东、南、西、北各3次。 | ||
雨水 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 1次/季度 | 一年4次,每次采样3次。 | |
废水 | 脱硫废水,总砷、pH值、总镉、总铅、总汞 | 1次/季度 | 一年4次,每次采样3次。 | |
污水站总排口,PH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、磷酸盐、氟化物、硫化物、石油类、挥发酚、总氰化物 | 1次/月 | 一年12次,每次采样3次。 | ||
煤气化工艺灰水排口,总砷、总铅、总汞、烷基汞(1次/半年) | 1次/月 | 一年12次,每次采样3次。 | ||
地下水 | PH值、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、挥发酚、耗氧量,5个检测点 | 1次/半年 | 1年2次,每次采样1次。 | |
挥发性有机物泄漏检测与修复 | 上半年度检测19000左右,下半年度检测6500左右 | 1次/半年 | ||
土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氨乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蔥、苯幷[a]芘、苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蔥、䓛、二苯幷[a,h]蔥、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 。12个点柱状样,每个点位按照不同深度采集3个土壤样品 | 1次/年 | 1年1次,一个点位采3个样品(柱状)。 | |
污水在线设备比对监测 | 化学需氧量、氨氮、PH值、流量 | 1次/月 | 1年12次,每次采样3次。需做数据报告与文字报告。 | |
烟气在线设备比对监测 | 锅炉烟气在线设备2台(三台炉两开一备)废气炉烟气在线设备1台 | 1次/季度 | 1年4次,每次采样5个颗粒物、9个二氧化硫、氮氧化物、氧。需做数据报告与文字报告。 |
2、服务期限为壹年,履约时间自合同生效之日—-2025年12月31日。
三、投标报价及其他要求:
1、报价要求
1.1报价采取大包方式,项目可以进行分包,但分包单位必须具备合规资质,其中在线运维单位和在线比对检测单位不得是同一家单位,报价含6%增值税。
1.2报价单内写明分项价格和总投标价格
2、投标文件要求
2.1投标文件资质与报价分开包装,报价必须单独密闭,密封袋写明投标单位名称,并在密封袋封口处盖章。
2.2投标文件必须有投标企业签章,正本、副本各一份;
2.3投标文件必须在投标截止日前送至指定地点。
2.4投标人一次投标;
3、其他要求
3.1、投标运维单位必须依据国家及相关环保部门制定的污染源自动监控设备运营技术规范执行。保障企业端数据有效传输率达到90%以上,设备运转率达到95%以上,数据的准确率90%以上。
3.2运维单位在通辽有运营服务中心,服务中心包括固定的办公地点,备用备件库、足够的运营车辆等。并接受相关环保部门定期和不定期检查。
3.3检测单位在规定的检测周期内完成检测任务,并出具正规检测报告
四、投标截止日期:2025年1月15日17时
五、标书送达(或邮寄)地点:通辽金煤化工有限公司办公室(内蒙古通辽市经济技术开发区乌力吉牧仁大街通辽金煤化工有限公司) 收件人:杨洋 联系电话:18104752165
六、招标项目咨询联络:
联系人:于成富 联系电话:15048555056
通辽金煤化工有限公司
2025年1月7日